عدد البراغي: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 37-3990 kW |
المنطقة: | تركيا |
رقم النمودج | 27 HT | 32 HT | 45 HT | 58 HT | 70 HT | 82 HT | 92 HT | 106 HT | 119 HT | 133 HT Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||
الإنتاجية | ||||||||||
البراغي | ||||||||||
عدد البراغي | ||||||||||
ترتيب البراغي | ||||||||||
دوران البراغي | ||||||||||
قطر المسمار | ||||||||||
أقصى سرعة للمسمار | 1200 دورة بالدقيقة | 1200 دورة بالدقيقة | 1200 دورة بالدقيقة | 1200 دورة بالدقيقة | 1200 دورة بالدقيقة | 1200 دورة بالدقيقة | 1000 دورة بالدقيقة | 1000 دورة بالدقيقة | 1000 دورة بالدقيقة | 1000 دورة بالدقيقة |
أبعاد المسمار | ||||||||||
المحرك | ||||||||||
قوة المحرك | 37 kW | 83 kW | 246 kW | 529 kW | 926 kW | 1508 kW | 1654 kW | 2617 kW | 3373 kW | 3990 kW |
الأبعاد والوزن | ||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||
ارتفاع المركز | ||||||||||
الوزن | ||||||||||
Erdoğan Mh., Turan 9, Sokak No: 4, 16450 Kestel, Bursa