قوة المحرك: | -- |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 450 ميانمار |
المنطقة: | ألمانيا |
رقم النمودج | LP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | ||||||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | ||||||
الجزء الدوار | ||||||
قطر الجزء الدوار | 450 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | 790 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 600x790 ميانمار | |||||
الوزن | ||||||
تحميل PDF المُصنع | . |
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim