قوة المحرك: | 1.49-93.21 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 180-650 ميانمار |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | GP-200RH | GP-350RH | GP-400RH | GP-450RH | GP-500RH | GP-550RH | GP-640RH | GP-750RH | GP-800RH | GP-1000RH | GP-1000BRH | GP-1250R | GP-1250BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||||
الإنتاجية | 100 - 200 كجم \ الساعة | 200 - 300 كجم \ الساعة | 300 - 400 كجم \ الساعة | 500 - 600 كجم \ الساعة | 500 - 1000 كجم \ الساعة | 500 - 1000 كجم \ الساعة | 850 - 1200 كجم \ الساعة | 900 - 1500 كجم \ الساعة | 900 - 1500 كجم \ الساعة | 1000 - 1750 كجم \ الساعة | 1000 - 1750 كجم \ الساعة | 1200 - 1850 كجم \ الساعة | 1500 - 2500 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | |||||||||||||
المحرك | |||||||||||||
قوة المحرك | 1.49 - 3.73 kW | 3.73 kW | 5.59 - 11.19 kW | 11.19 - 22.37 kW | 11.19 - 29.83 kW | 18.64 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW |
الجزء الدوار | |||||||||||||
قطر الجزء الدوار | 180 ميانمار | 180 ميانمار | 240 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 480 ميانمار | 480 ميانمار | 480 ميانمار | 650 ميانمار | 480 ميانمار | 650 ميانمار |
طول العمود الدوار | |||||||||||||
طول العمود الدوار | 550 دورة بالدقيقة | 550 دورة بالدقيقة | 420 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة |
السكاكين | |||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 12 القطع | 15 القطع | 15 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | |||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
الأبعاد والوزن | |||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1100x480x1250 ميانمار | 1090x660x1400 ميانمار | 1400x760x1600 ميانمار | 1650x1100x1700 ميانمار | 1900x1100x1800 ميانمار | 2000x1200x1800 ميانمار | 2000x1300x2060 ميانمار | 2260x1500x2250 ميانمار | 2100x1600x2200 ميانمار | 2450x1950x2600 ميانمار | 2650x1950x2600 ميانمار | 2450x2200x2750 ميانمار | 2650x2200x2750 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 200x220 ميانمار | 350x220 ميانمار | 400x280 ميانمار | 450x350 ميانمار | 500x420 ميانمار | 550x480 ميانمار | 640x480 ميانمار | 750x600 ميانمار | 800x600 ميانمار | 1000x650 ميانمار | 1000x800 ميانمار | 1250x650 ميانمار | 1250x800 ميانمار |
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||||||||||||
الوزن | 250 لغة الكونغو | 460 لغة الكونغو | 530 لغة الكونغو | 950 لغة الكونغو | 1200 لغة الكونغو | 1680 لغة الكونغو | 1450 لغة الكونغو | 2450 لغة الكونغو | 2650 لغة الكونغو | 2800 لغة الكونغو | 2800 لغة الكونغو | 3150 لغة الكونغو | 3150 لغة الكونغو |
No.27, Ln. 1, Beinei St., Shulin Dist., New Taipei City 238