قوة المحرك: | -- |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | -- |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | SWP300 | SWP400 | SWP600 | SWP800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 300 كجم \ الساعة | 400 كجم \ الساعة | 600 كجم \ الساعة | 800 كجم \ الساعة | ||
قطر الغربال | 8 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | ||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | ||||||
الجزء الدوار | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 12 القطع | 12 القطع | 18 القطع | 24 القطع | ||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | ||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 280x320 ميانمار | 320x450 ميانمار | 380x600 ميانمار | 400x800 ميانمار | ||
الوزن | 1400 لغة الكونغو | 1600 لغة الكونغو | 1800 لغة الكونغو | 2000 لغة الكونغو | ||
No. 8, Feixiang Road, Korea Industrial Park, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu