قوة المحرك: | 1.49 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | -- |
المنطقة: | الهند |
رقم النمودج | PSS-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 10 - 15 كجم \ الساعة | |||||
قطر الغربال | ||||||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 1.49 kW | |||||
الجزء الدوار | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | 250 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 240x250 ميانمار | |||||
الوزن | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059