عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 55-160 kW |
المنطقة: | تركيا |
رقم النمودج | Leopard 60 | Leopard 90 | Leopard 120 | Leopard 160 | Leopard 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 300 - 400 كجم \ الساعة | 400 - 700 كجم \ الساعة | 700 - 1200 كجم \ الساعة | 1200 - 2000 كجم \ الساعة | 2000 - 2500 كجم \ الساعة | |
قطر الغربال | ||||||
رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 132 kW | 160 kW | |
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 535 ميانمار | 535 ميانمار | |
طول العمود الدوار | 560 ميانمار | 840 ميانمار | 1120 ميانمار | 1560 ميانمار | 2080 ميانمار | |
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 46 القطع | 79 القطع | 106 القطع | 152 القطع | 182 القطع | |
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 6 القطع | 8 القطع | 6 القطع | 8 القطع | |
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1200x1500x1800 ميانمار | 1465x1785x2195 ميانمار | 2235x2200x2565 ميانمار | 3000x2600x3135 ميانمار | 3300x2800x3560 ميانمار | |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana