عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 7.46-261 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | SP-235 1530/3015 | SP-235 1540/3020 | SP-328 1540/3020 | SP-328 2042/3028 | SP-328 2051/3034 | SP-390 2036/3024/4018 | SP-390 2048/3032/4024 | SP-390 2060/3040/4030 | SP-420 3026/6013 | SP-420 3032/4024/6016 | SP-420 3040/4030/6020 | SP-480 4024/6016 | SP-480 4030/6020 | SP-480 4036/6024 | SP-520 6020/10012 | SP-520 6025/10015 | SP-520 6030/10018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||||||||
الإنتاجية | |||||||||||||||||
قطر الغربال | |||||||||||||||||
رام | |||||||||||||||||
الموتور والمحرك | |||||||||||||||||
قوة المحرك | 7.46 - 11.19 kW | 7.46 - 11.19 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 111.86 kW | 55.93 - 111.86 kW | 55.93 - 111.86 kW | 130.5 - 261 kW | 130.5 - 261 kW | 130.5 - 261 kW |
نوع المحرك | |||||||||||||||||
الشفرة/الدوار | |||||||||||||||||
عدد الشفرات | |||||||||||||||||
قطر الجزء الدوار | |||||||||||||||||
طول العمود الدوار | |||||||||||||||||
سرعة العمود الدوار | |||||||||||||||||
السكاكين | |||||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | |||||||||||||||||
حجم السكاكين الدوارة | |||||||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | |||||||||||||||||
الأبعاد والوزن | |||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||||||||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 430x452 ميانمار | 430x602 ميانمار | 610x602 ميانمار | 610x842 ميانمار | 610x1022 ميانمار | 720x722 ميانمار | 720x962 ميانمار | 720x1202 ميانمار | 760x782 ميانمار | 760x962 ميانمار | 760x1202 ميانمار | 870x962 ميانمار | 870x1202 ميانمار | 870x1440 ميانمار | 980x1203 ميانمار | 980x1503 ميانمار | 980x1803 ميانمار |
حجم القادوس | |||||||||||||||||
الوزن | |||||||||||||||||
No.9, Lane 208, Chiung-Lin S. Rd., Hsing Chuang, Taipei Hsien 242