عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 22-220 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | KK-220 | KK-400 | KK-480 | KK-650 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | ||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | ||
رام | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 22 kW | 37 - 90 kW | 150 - 180 kW | 220 kW | ||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | 220 ميانمار | 400 ميانمار | 480 ميانمار | 650 ميانمار | ||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 78 دورة بالدقيقة | 78 دورة بالدقيقة | 78 دورة بالدقيقة | 78 دورة بالدقيقة | ||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 23 القطع | 46 - 80 القطع | 94 - 120 القطع | 150 القطع | ||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 10 القطع | 14 القطع | 16 القطع | ||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 550x600 ميانمار | 850x1600 ميانمار | 1000x2100 ميانمار | 1200x2500 ميانمار | ||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | ||||||
No.10-5, Tianzainei Ln., Sangang Rd., Longjing Dist, Taichung City 43444