عدد الشفرات: | 1 |
---|---|
قوة المحرك: | 15-75 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | BGD-2250 | BGD-2260 | BGD-4060 | BGD-4080 | BGD-40100 | BGD-40120 | BGD-40150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||
بيانات عامة | |||||||
ضمان المنتج | |||||||
الإنتاجية | |||||||
قطر الغربال | |||||||
رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
الموتور والمحرك | |||||||
قوة المحرك | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
نوع المحرك | |||||||
الشفرة/الدوار | |||||||
عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
قطر الجزء الدوار | |||||||
طول العمود الدوار | |||||||
سرعة العمود الدوار | |||||||
السكاكين | |||||||
عدد السكاكين الدوارة | 26 القطع | 30 القطع | 34 القطع | 46 القطع | 58 القطع | 70 القطع | 88 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | |||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 6 القطع | 6 القطع |
الأبعاد والوزن | |||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | |||||||
حجم القادوس | |||||||
الوزن | |||||||
No. 6, Jingyi Road, Chengdong Town, Hai'an City, Jiangsu