عدد الشفرات: | 2 |
---|---|
قوة المحرك: | 15-180 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | 600-1 | 600-2 | 800-1 | 800-2 | 1000-1 | 1000-2 | 1000-3 | 1200-1 | 1200-2 | 1500-1 | 1500-2 | 1500-3 | 2000-1 | 2000-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||||
الإنتاجية | ||||||||||||||
قطر الغربال | ||||||||||||||
رام | ||||||||||||||
الموتور والمحرك | ||||||||||||||
قوة المحرك | 15 kW | 15 kW | 30 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 180 kW | 180 kW |
نوع المحرك | ||||||||||||||
الشفرة/الدوار | ||||||||||||||
عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
قطر الجزء الدوار | 200 ميانمار | 200 ميانمار | 200 ميانمار | 300 ميانمار | 300 ميانمار | 300 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 530 ميانمار | 600 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||||||||||
سرعة العمود الدوار | 18 - 25 دورة بالدقيقة | 18 - 25 دورة بالدقيقة | 18 - 25 دورة بالدقيقة | 18 - 25 دورة بالدقيقة | 18 - 25 دورة بالدقيقة | 18 - 25 دورة بالدقيقة | 18 - 25 دورة بالدقيقة | 18 - 25 دورة بالدقيقة | 18 - 25 دورة بالدقيقة | 18 - 25 دورة بالدقيقة | 18 - 25 دورة بالدقيقة | 18 - 25 دورة بالدقيقة | 18 - 30 دورة بالدقيقة | 18 - 30 دورة بالدقيقة |
السكاكين | ||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 48 القطع | 24 القطع | 32 القطع | 18 القطع | 32 القطع | 17 القطع | 20 القطع | 38 القطع | 28 القطع | 48 القطع | 36 القطع | 28 القطع | 38 القطع | 31 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | 10 ميانمار | 20 ميانمار | 20 ميانمار | 30 ميانمار | 25 ميانمار | 30 ميانمار | 40 ميانمار | 30 ميانمار | 40 ميانمار | 30 ميانمار | 40 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 60 ميانمار |
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||||||||||
الأبعاد والوزن | ||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1450x870x2200 ميانمار | 1450x870x2200 ميانمار | 2150x870x2200 ميانمار | 3400x1200x2200 ميانمار | 3400x1250x2200 ميانمار | 3400x1250x2200 ميانمار | 3400x1250x2200 ميانمار | 4150x1250x2200 ميانمار | 4150x1250x2200 ميانمار | 4150x1250x2200 ميانمار | 4150x1250x2200 ميانمار | 4150x1250x2200 ميانمار | 5250x1780x2200 ميانمار | 5250x1780x2200 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||||||||||
حجم القادوس | ||||||||||||||
الوزن | ||||||||||||||
Xicun, Gongyi, Zhengzhou, Henan 451261