قوة الضغط: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | -- |
المنطقة: |
أستراليا
![]() |
رقم النمودج | Slimline 100 | Slimline 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | 5 سنوات | 5 سنوات | ||||
بفئة | عمودية | |||||
مكبس مزدوج | لا | لا | ||||
بيانات الإنتاج | ||||||
الإنتاجية | 0.45 - 0.7 الأطنان / الساعة | 0.7 - 1.05 الأطنان / الساعة | ||||
زمن الدورة | 25 ثواني | 25 ثواني | ||||
المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | 20A | 20A | ||||
بيانات البالات | ||||||
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1150x1050x650 ميانمار | 1150x1050x650 ميانمار | ||||
وزن البالة | 100 لغة الكونغو | 150 لغة الكونغو | ||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 755x1700x1850 ميانمار | 755x1700x1850 ميانمار | ||||
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | 0x0 ميانمار | 0x0 ميانمار | ||||
الوزن | 600 لغة الكونغو | 750 لغة الكونغو |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371