عدد البراغي: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 83-241 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | PSM58 | PSM58A | PSM58B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
البراغي | ||||||
عدد البراغي | ||||||
ترتيب البراغي | ||||||
دوران البراغي | ||||||
قطر المسمار | 57.2 ميانمار | 57.2 ميانمار | 57.2 ميانمار | |||
أقصى سرعة للمسمار | 350 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 900 دورة بالدقيقة | |||
أبعاد المسمار | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 83 kW | 162 kW | 241 kW | |||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
ارتفاع المركز | 1100 ميانمار | 1100 ميانمار | 1100 ميانمار | |||
الوزن | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853