عدد البراغي: | 2 |
---|---|
قوة المحرك: | 1.1-315 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | KTE-16A | KTE-20A | KTE-36A | KTE-36B | KTE-36D | KTE-50A | KTE-50B | KTE-52B | KTE-52D | KTE-65A | KTE-65B | KTE-65D | KTE-75A | KTE-75B | KTE-75D | KTE-85B | KTE-95B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||||||||
الإنتاجية | 2 - 10 كجم \ الساعة | 3 - 15 كجم \ الساعة | 20 - 60 كجم \ الساعة | 20 - 100 كجم \ الساعة | 110 - 200 كجم \ الساعة | 80 - 150 كجم \ الساعة | 120 - 280 كجم \ الساعة | 120 - 280 كجم \ الساعة | 225 - 375 كجم \ الساعة | 150 - 380 كجم \ الساعة | 200 - 500 كجم \ الساعة | 350 - 600 كجم \ الساعة | 300 - 500 كجم \ الساعة | 300 - 800 كجم \ الساعة | 500 - 1000 كجم \ الساعة | 480 - 1000 كجم \ الساعة | 750 - 1400 كجم \ الساعة |
البراغي | |||||||||||||||||
عدد البراغي | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
ترتيب البراغي | متوازي | متوازي | متوازي | متوازي | متوازي | متوازي | متوازي | متوازي | متوازي | متوازي | متوازي | متوازي | متوازي | متوازي | متوازي | متوازي | متوازي |
دوران البراغي | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه | الدوران بنفس الاتجاه |
قطر المسمار | 15.6 ميانمار | 21.7 ميانمار | 35.6 ميانمار | 35.6 ميانمار | 35.6 ميانمار | 50.5 ميانمار | 50.5 ميانمار | 51.4 ميانمار | 51.4 ميانمار | 62.4 ميانمار | 62.4 ميانمار | 62.4 ميانمار | 71 ميانمار | 71 ميانمار | 71 ميانمار | 81 ميانمار | 93 ميانمار |
أقصى سرعة للمسمار | 600 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 500 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 800 دورة بالدقيقة | 500 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 800 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 800 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 800 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة |
أبعاد المسمار | 28 - 40 :1 | 28 - 40 :1 | 28 - 52 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 |
المحرك | |||||||||||||||||
قوة المحرك | 1.1 - 2.2 kW | 4 - 5.5 kW | 11 - 15 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 45 - 75 kW | 45 - 75 kW | 45 - 75 kW | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 160 - 220 kW | 160 - 280 kW | 250 - 315 kW |
الأبعاد والوزن | |||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||||||||||||
ارتفاع المركز | |||||||||||||||||
الوزن | |||||||||||||||||
No.11 Bo'ai Road, Konggang Industrial Park, Lukou Town, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu