قوة المحرك: | 2.23-44.74 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 150-560 ميانمار |
المنطقة: | البرازيل |
رقم النمودج | N.200 | N.300 | N.400 | N.500 | N.600 | N.700 | N.800 | N.500/5 | N.600/5 | N.700/5 | N.800/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||
الإنتاجية | 30 - 100 كجم \ الساعة | 50 - 200 كجم \ الساعة | 80 - 400 كجم \ الساعة | 200 - 700 كجم \ الساعة | 300 - 1000 كجم \ الساعة | 400 - 2000 كجم \ الساعة | 500 - 3000 كجم \ الساعة | 200 - 700 كجم \ الساعة | 300 - 1000 كجم \ الساعة | 400 - 2000 كجم \ الساعة | 500 - 3000 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | |||||||||||
المحرك | |||||||||||
قوة المحرك | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW |
الجزء الدوار | |||||||||||
قطر الجزء الدوار | 150 ميانمار | 200 ميانمار | 260 ميانمار | 350 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 560 ميانمار | 350 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 560 ميانمار |
طول العمود الدوار | |||||||||||
طول العمود الدوار | |||||||||||
السكاكين | |||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | |||||||||||
حجم السكاكين الدوارة | |||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | |||||||||||
الأبعاد والوزن | |||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||||||||||
الوزن | |||||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP