قوة المحرك: | 3.73-111.86 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 298-700 ميانمار |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | DA 3-10 | DA 3-12 | DA 3-15 | DA 4-18 | DA 4-21 | DA 4-25 | DA 5-500 | DA 5-700 | DA 5-900 | DA 5-1000 | DA 5-1200 | DA 6-500 | DA 5-750 | DA 5-900 | DA 5-1000 | DA 5-1200 | DA 7-1000 | DA 7-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||||||||
الإنتاجية | 150 - 300 كجم \ الساعة | 200 - 500 كجم \ الساعة | 300 - 600 كجم \ الساعة | 400 - 700 كجم \ الساعة | 500 - 900 كجم \ الساعة | 600 - 1200 كجم \ الساعة | 500 - 1200 كجم \ الساعة | 600 - 1400 كجم \ الساعة | 600 - 1600 كجم \ الساعة | 600 - 1800 كجم \ الساعة | 600 - 2000 كجم \ الساعة | 500 - 1200 كجم \ الساعة | 600 - 1400 كجم \ الساعة | 600 - 1600 كجم \ الساعة | 600 - 1800 كجم \ الساعة | 600 - 2000 كجم \ الساعة | 1000 - 1500 كجم \ الساعة | 1000 - 2000 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | ||||||||||||||||||
المحرك | ||||||||||||||||||
قوة المحرك | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
الجزء الدوار | ||||||||||||||||||
قطر الجزء الدوار | 298 ميانمار | 298 ميانمار | 298 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 700 ميانمار | 700 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||||||||||||||
طول العمود الدوار | ||||||||||||||||||
السكاكين | ||||||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 12 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 12 القطع | 6 القطع | 8 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 12 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 12 القطع | 8 القطع | 8 القطع |
الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1000x840x1420 ميانمار | 1200x900x1470 ميانمار | 1200x980x1470 ميانمار | 1500x1080x1750 ميانمار | 1500x1120x1750 ميانمار | 1500x1250x1750 ميانمار | 1500x1200x2200 ميانمار | 1600x1470x2300 ميانمار | 1700x1620x2400 ميانمار | 1700x1730x2400 ميانمار | 1800x1920x2600 ميانمار | 1500x1200x2200 ميانمار | 1600x1470x2300 ميانمار | 1700x1620x2400 ميانمار | 1700x1730x2400 ميانمار | 1800x1920x2600 ميانمار | 2200x2100x3350 ميانمار | 2200x2300x3350 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 270x250 ميانمار | 325x250 ميانمار | 400x250 ميانمار | 475x300 ميانمار | 550x300 ميانمار | 650x300 ميانمار | 520x410 ميانمار | 750x410 ميانمار | 900x410 ميانمار | 1000x410 ميانمار | 1200x410 ميانمار | 520x410 ميانمار | 750x410 ميانمار | 900x410 ميانمار | 1000x410 ميانمار | 1200x410 ميانمار | 720x1000 ميانمار | 720x1200 ميانمار |
الوزن | 400 لغة الكونغو | 700 لغة الكونغو | 800 لغة الكونغو | 1000 لغة الكونغو | 1150 لغة الكونغو | 1250 لغة الكونغو | 1400 لغة الكونغو | 1600 لغة الكونغو | 1800 لغة الكونغو | 2000 لغة الكونغو | 2400 لغة الكونغو | |||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439