قوة المحرك: | 37.5-112.5 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 480-650 ميانمار |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | JW-800 | JW-1000 | JW-1000B | JW-1250 | JW-1250B | JW-1500 | JW-1500B | JW-1750 | JW-1750B | JW-2000 | JW-2000B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||
الإنتاجية | 400 - 800 كجم \ الساعة | 500 - 850 كجم \ الساعة | 800 - 1200 كجم \ الساعة | 600 - 1000 كجم \ الساعة | 900 - 1300 كجم \ الساعة | 700 - 1100 كجم \ الساعة | 900 - 1400 كجم \ الساعة | 800 - 1400 كجم \ الساعة | 1000 - 1600 كجم \ الساعة | 900 - 1500 كجم \ الساعة | 1200 - 1800 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | |||||||||||
المحرك | |||||||||||
قوة المحرك | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW |
الجزء الدوار | |||||||||||
قطر الجزء الدوار | 480 ميانمار | 480 ميانمار | 650 ميانمار | 480 ميانمار | 650 ميانمار | 480 ميانمار | 650 ميانمار | 480 ميانمار | 650 ميانمار | 480 ميانمار | 650 ميانمار |
طول العمود الدوار | |||||||||||
طول العمود الدوار | 630 دورة بالدقيقة | 630 دورة بالدقيقة | 530 دورة بالدقيقة | 630 دورة بالدقيقة | 530 دورة بالدقيقة | 630 دورة بالدقيقة | 530 دورة بالدقيقة | 630 دورة بالدقيقة | 530 دورة بالدقيقة | 630 دورة بالدقيقة | 530 دورة بالدقيقة |
السكاكين | |||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 9 القطع | 12 القطع | 20 القطع | 15 القطع | 15 القطع | 18 القطع | 18 القطع | 21 القطع | 21 القطع | 24 القطع | 24 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | |||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
الأبعاد والوزن | |||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1500x2380x2830 ميانمار | 1700x2830x2960 ميانمار | 1750x2900x3070 ميانمار | 1950x2830x2960 ميانمار | 2000x2900x3070 ميانمار | 2200x2830x2960 ميانمار | 2250x2900x3070 ميانمار | 2450x2830x2960 ميانمار | 2500x2900x3070 ميانمار | 2700x2830x2960 ميانمار | 2750x2900x2070 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 800x500 ميانمار | 1000x600 ميانمار | 1000x820 ميانمار | 1250x600 ميانمار | 1250x800 ميانمار | 1500x600 ميانمار | 1500x820 ميانمار | 1750x600 ميانمار | 1750x820 ميانمار | 2000x600 ميانمار | 2000x820 ميانمار |
الوزن | 1900 لغة الكونغو | 2800 لغة الكونغو | 2600 لغة الكونغو | 3800 لغة الكونغو | 2850 لغة الكونغو | 3400 لغة الكونغو | 3100 لغة الكونغو | 3700 لغة الكونغو | 3350 لغة الكونغو | 4000 لغة الكونغو | |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741