قوة المحرك: | 4-75 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | -- |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | XC-GP230 | XC-GP230-SP | XC-GP300 | XC-GP300-SP | XC-GP400 | XC-GP400-SP | XC-GP500 | XC-GP500-SP | XC-GP600 | XC-GP600-SP | XC-GP800 | XC-GP800-SP | XC-GP960 | XC-GP960-SP | XC-GP1100 | XC-GP1100-SP | XC-GP1200 | XC-GP1200-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||||||||
الإنتاجية | 100 - 150 كجم \ الساعة | 100 - 150 كجم \ الساعة | 150 - 200 كجم \ الساعة | 150 - 200 كجم \ الساعة | 200 - 250 كجم \ الساعة | 200 - 250 كجم \ الساعة | 300 - 350 كجم \ الساعة | 300 - 350 كجم \ الساعة | 350 - 450 كجم \ الساعة | 350 - 450 كجم \ الساعة | 450 - 600 كجم \ الساعة | 450 - 600 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1000 - 1200 كجم \ الساعة | 1000 - 1200 كجم \ الساعة | 1000 - 1500 كجم \ الساعة | 1000 - 1500 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | 8 ميانمار | 8 ميانمار | 8 ميانمار | 8 ميانمار | 8 ميانمار | 8 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار |
المحرك | ||||||||||||||||||
قوة المحرك | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 37 - 57 kW | 37 - 57 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
الجزء الدوار | ||||||||||||||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||||||||||||||
طول العمود الدوار | ||||||||||||||||||
طول العمود الدوار | ||||||||||||||||||
السكاكين | ||||||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 6 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 12 القطع | 15 القطع | 15 القطع | 18 القطع | 18 القطع | 24 القطع | 24 القطع | 27 القطع | 27 القطع | 30 القطع | 30 القطع | 30 القطع | 30 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع |
الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 890x640x1145 ميانمار | 1200x870x1510 ميانمار | 1010x715x1300 ميانمار | 1320x840x1580 ميانمار | 1010x815x1330 ميانمار | 1320x940x1640 ميانمار | 1290x975x1670 ميانمار | 1640x1080x1980 ميانمار | 1290x1075x1740 ميانمار | 1940x1180x2050 ميانمار | 1735x1525x2180 ميانمار | 1850x1540x2680 ميانمار | 1950x1760x2740 ميانمار | 2050x1850x2860 ميانمار | 2510x2060x3700 ميانمار | 2590x2230x3610 ميانمار | 2510x2100x3700 ميانمار | 2590x2230x3610 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 230x200 ميانمار | 230x200 ميانمار | 310x200 ميانمار | 310x200 ميانمار | 410x240 ميانمار | 410x240 ميانمار | 510x300 ميانمار | 510x300 ميانمار | 610x330 ميانمار | 610x330 ميانمار | 815x470 ميانمار | 815x470 ميانمار | 960x610 ميانمار | 960x610 ميانمار | 1100x800 ميانمار | 1100x800 ميانمار | 1200x800 ميانمار | 1200x800 ميانمار |
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | ||||||||||||||||||
الوزن | 290 لغة الكونغو | 400 لغة الكونغو | 435 لغة الكونغو | 435 لغة الكونغو | 500 لغة الكونغو | 604 لغة الكونغو | 900 لغة الكونغو | 900 لغة الكونغو | 970 لغة الكونغو | 1180 لغة الكونغو | 2000 لغة الكونغو | 2100 لغة الكونغو | 3000 لغة الكونغو | 3500 لغة الكونغو | 6000 لغة الكونغو | 6500 لغة الكونغو | 6500 لغة الكونغو | 6800 لغة الكونغو |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province