قوة المحرك: | 3.7-55 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | -- |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | PC230-5HP | PC300-7.5HP | PC400-10HP | PC500-15HP | PC500-20HP | PC500PLUS-20HP | PC600-20HP | PC600-30HP | PC700-30HP | PC800-30HP | PC800-40HP | PC800-50HP | PC960-50HP | PC960-60HP | PC1000-50HP | PC1000-60HP | PC1000-70HP | PC1000PLUS-50HP | PC1000PLUS-60HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||||||||||
الإنتاجية | |||||||||||||||||||
قطر الغربال | |||||||||||||||||||
المحرك | |||||||||||||||||||
قوة المحرك | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 37 kW | 45 kW |
الجزء الدوار | |||||||||||||||||||
قطر الجزء الدوار | |||||||||||||||||||
طول العمود الدوار | |||||||||||||||||||
طول العمود الدوار | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة |
السكاكين | |||||||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | |||||||||||||||||||
حجم السكاكين الدوارة | |||||||||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | |||||||||||||||||||
الأبعاد والوزن | |||||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||||||||||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 230x200 ميانمار | 310x200 ميانمار | 410x235 ميانمار | 515x290 ميانمار | 515x290 ميانمار | 515x470 ميانمار | 615x320 ميانمار | 615x320 ميانمار | 715x320 ميانمار | 815x470 ميانمار | 815x470 ميانمار | 815x470 ميانمار | 960x610 ميانمار | 960x610 ميانمار | 1000x470 ميانمار | 1000x470 ميانمار | 1000x470 ميانمار | 1000x610 ميانمار | 1000x610 ميانمار |
الوزن | 300 لغة الكونغو | 450 لغة الكونغو | 500 لغة الكونغو | 900 لغة الكونغو | 950 لغة الكونغو | 950 لغة الكونغو | 1100 لغة الكونغو | 1200 لغة الكونغو | 1400 لغة الكونغو | 2000 لغة الكونغو | 2150 لغة الكونغو | 2300 لغة الكونغو | 3000 لغة الكونغو | 3200 لغة الكونغو | 3000 لغة الكونغو | 3000 لغة الكونغو | 3000 لغة الكونغو | 3200 لغة الكونغو | 3200 لغة الكونغو |
138 Yongning Road, Daxin Town, Suzhou City, Jiangsu