قوة المحرك: | 11 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 320 ميانمار |
المنطقة: |
تركيا
![]() |
رقم النمودج | IPGR 32/40-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | 8 ميانمار | |||||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 11 kW | |||||
الجزء الدوار | ||||||
قطر الجزء الدوار | 320 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | 400 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 3 القطع | |||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | |||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | ||||||
الوزن | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ