عدد الشفرات: | 1 |
---|---|
قوة المحرك: | 45 kW |
المنطقة: |
روسيا الاتحادية
![]() |
رقم النمودج | SHR-1000 PRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||
الإنتاجية | 1000 كجم \ الساعة | |||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 45 kW | |||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | 1 القطع | |||||
قطر الجزء الدوار | 300 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | 1050 ميانمار | |||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1730x1890x2790 ميانمار | |||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 1000x900 ميانمار | |||||
الوزن | 3680 لغة الكونغو |
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315