عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 11.19-29.83 kW |
المنطقة: | تركيا |
رقم النمودج | CR 600 | CR 1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 11.19 kW | 29.83 kW | ||||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 32 القطع | 48 القطع | ||||
حجم السكاكين الدوارة | 10 - 30 ميانمار | 10 - 30 ميانمار | ||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 600x800 ميانمار | 1000x1500 ميانمار | ||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 800x1000 ميانمار | 1400x1800 ميانمار | ||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | ||||||
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir