عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 2.2-11 kW |
المنطقة: | الفلبين |
رقم النمودج | CPS 300 | CPS 540 | CPS 1000 | CPS 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 30 - 80 كجم \ الساعة | 50 - 110 كجم \ الساعة | 200 - 450 كجم \ الساعة | 360 - 720 كجم \ الساعة | ||
قطر الغربال | 8 ميانمار | 8 ميانمار | 8 ميانمار | 8 ميانمار | ||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | ||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 9 القطع | 6 القطع | 12 - 18 القطع | 15 القطع | ||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | ||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 650x530x980 ميانمار | 750x610x1200 ميانمار | 950x860x1300 ميانمار | 1110x970x1450 ميانمار | ||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 190x165 ميانمار | 210x235 ميانمار | 410x260 ميانمار | 510x285 ميانمار | ||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 250 لغة الكونغو | 300 لغة الكونغو | 550 لغة الكونغو | 750 لغة الكونغو | ||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila