عدد الشفرات: | 2 |
---|---|
قوة المحرك: | 55.93-223.71 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | GS-490/4032 | GS-490/3050 | GS-490/6025 | GS-490/6030 | GS-520/6020 | GS-520/4030 | GS-520/4037 | GS-520/8015 | GS-520/3048 | GS-520/6025 | GS-520/3050 | GS-520/6030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||
الإنتاجية | ||||||||||||
قطر الغربال | ||||||||||||
رام | ||||||||||||
الموتور والمحرك | ||||||||||||
قوة المحرك | 74.57 - 111.86 kW | 74.57 - 149.14 kW | 74.57 - 149.14 kW | 74.57 - 223.71 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 149.14 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 223.71 kW |
نوع المحرك | ||||||||||||
الشفرة/الدوار | ||||||||||||
عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
قطر الجزء الدوار | ||||||||||||
طول العمود الدوار | ||||||||||||
سرعة العمود الدوار | ||||||||||||
السكاكين | ||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||||||||
الأبعاد والوزن | ||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 860x1286 ميانمار | 860x1506 ميانمار | 860x1506 ميانمار | 860x1806 ميانمار | 910x1206 ميانمار | 910x1386 ميانمار | 910x1486 ميانمار | 910x1206 ميانمار | 910x1446 ميانمار | 910x1506 ميانمار | 910x1506 ميانمار | 910x1806 ميانمار |
حجم القادوس | ||||||||||||
الوزن | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439