عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 44.74-74.57 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | MD-CR40 | MD-CR50 | MD-CR60 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 1500 - 2000 كجم \ الساعة | 2000 - 2500 كجم \ الساعة | 2500 - 3000 كجم \ الساعة | |||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | |||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 25 - 50 دورة بالدقيقة | 25 - 50 دورة بالدقيقة | 25 - 50 دورة بالدقيقة | |||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 1000x900 ميانمار | 1250x900 ميانمار | 1500x900 ميانمار | |||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 4500 لغة الكونغو | 5000 لغة الكونغو | 5000 لغة الكونغو | |||
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420