عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 200-315 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | TPH1620 | TPH1826 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 200 kW | 250 - 315 kW | ||||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 15 - 40 دورة بالدقيقة | 15 - 40 دورة بالدقيقة | ||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 4400x2100x1060 ميانمار | 5000x2350x1200 ميانمار | ||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 2000x1600 ميانمار | 2600x1800 ميانمار | ||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | ||||||
6 Jingye Road, Huoju Development Zone, Zhongshan