عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 75 kW |
المنطقة: |
تركيا
![]() |
رقم النمودج | IPSH1100-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 600 - 750 كجم \ الساعة | |||||
قطر الغربال | 30 ميانمار | |||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 75 kW | |||||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | 370 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | 1075 ميانمار | |||||
سرعة العمود الدوار | 140 دورة بالدقيقة | |||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 48 القطع | |||||
حجم السكاكين الدوارة | 40 ميانمار | |||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 3070x2391x2970 ميانمار | |||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 2000x1116 ميانمار | |||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 5600 لغة الكونغو | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ