عدد الشفرات: | 2 |
---|---|
قوة المحرك: | 14.91-29.83 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | GS-328/3020 | GS-328/6010 | GS-328/4015 | GS-328/3028 | GS-328/6014 | GS-328/3032 | GS-328/6016 | GS-350/3030 | GS-350/3024 | GS-350/6012 | GS-350/3040 | GS-350/4030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||
الإنتاجية | ||||||||||||
قطر الغربال | ||||||||||||
رام | ||||||||||||
الموتور والمحرك | ||||||||||||
قوة المحرك | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW |
نوع المحرك | ||||||||||||
الشفرة/الدوار | ||||||||||||
عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
قطر الجزء الدوار | ||||||||||||
طول العمود الدوار | ||||||||||||
سرعة العمود الدوار | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 40 دورة بالدقيقة | 12 - 40 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة |
السكاكين | ||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 20 القطع | 10 القطع | 15 القطع | 28 القطع | 14 القطع | 32 القطع | 16 القطع | 30 القطع | 24 القطع | 12 القطع | 40 القطع | 30 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | 30 ميانمار | 60 ميانمار | 40 ميانمار | 30 ميانمار | 60 ميانمار | 30 ميانمار | 60 ميانمار | 30 ميانمار | 30 ميانمار | 60 ميانمار | 30 ميانمار | 40 ميانمار |
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||||||||
الأبعاد والوزن | ||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 610x606 ميانمار | 610x606 ميانمار | 610x606 ميانمار | 610x846 ميانمار | 610x846 ميانمار | 610x966 ميانمار | 610x966 ميانمار | 620x906 ميانمار | 620x726 ميانمار | 620x726 ميانمار | 620x1206 ميانمار | 620x1206 ميانمار |
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||||||||
حجم القادوس | ||||||||||||
الوزن | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439