عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 14.91-55.93 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | MD-AR18 | MD-AR22 | MD-AR27 | MD-AR32 | MD-AR37 | MD-AR42 |
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 200 - 400 كجم \ الساعة | 400 - 600 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة | 800 - 900 كجم \ الساعة | 900 - 1100 كجم \ الساعة | 1000 - 1200 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 25 - 50 دورة بالدقيقة | 25 - 50 دورة بالدقيقة | 25 - 50 دورة بالدقيقة | 25 - 50 دورة بالدقيقة | 25 - 50 دورة بالدقيقة | 25 - 50 دورة بالدقيقة |
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 450x610 ميانمار | 570x610 ميانمار | 690x610 ميانمار | 810x610 ميانمار | 930x610 ميانمار | 1050x610 ميانمار |
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 1950 لغة الكونغو | 2300 لغة الكونغو | 2700 لغة الكونغو | 3100 لغة الكونغو | 3500 لغة الكونغو | 3900 لغة الكونغو |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420