قوة المحرك: | -- |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | -- |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | SJ-500 | SJ-700 | SJ-800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | 8 - 22 ميانمار | 8 - 22 ميانمار | 8 - 22 ميانمار | |||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | ||||||
الجزء الدوار | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 15 القطع | 21 القطع | 21 القطع | |||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | |||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | ||||||
الوزن | ||||||
No.168 Xiachang Industrial Area, Feiyun Town, Ruian City, Zhejiang