قوة المحرك: | -- |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | -- |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | SJ-250 | SJ-300 | SJ-400 | SJ-500 | SJ-650 | SJ-800 | SJ-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||
بيانات عامة | |||||||
ضمان المنتج | |||||||
الإنتاجية | |||||||
قطر الغربال | 8 - 22 ميانمار | 8 - 22 ميانمار | 8 - 22 ميانمار | 8 - 22 ميانمار | 8 - 22 ميانمار | 8 - 22 ميانمار | 8 - 22 ميانمار |
المحرك | |||||||
قوة المحرك | |||||||
الجزء الدوار | |||||||
قطر الجزء الدوار | |||||||
طول العمود الدوار | |||||||
طول العمود الدوار | |||||||
السكاكين | |||||||
عدد السكاكين الدوارة | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | |||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
الأبعاد والوزن | |||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||||||
الوزن | |||||||
No.168 Xiachang Industrial Area, Feiyun Town, Ruian City, Zhejiang