عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 30 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | GWCRG-700 | GWCRE-700 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 800 كجم \ الساعة | 1000 كجم \ الساعة | ||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 30 kW | 30 kW | ||||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 530 دورة بالدقيقة | 530 دورة بالدقيقة | ||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 10 القطع | 10 القطع | ||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | ||||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province