عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 37-45 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | GWCRG-900 | GWCRE-900 | GWCRS-900 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 1500 كجم \ الساعة | 2000 كجم \ الساعة | 1000 كجم \ الساعة | |||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 45 kW | 45 kW | 37 kW | |||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | |||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 15 القطع | 15 القطع | 10 القطع | |||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | ||||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province