عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 75 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | GWCRG-1200 | GWCRE-1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 2000 كجم \ الساعة | 2500 كجم \ الساعة | ||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 75 kW | 75 kW | ||||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 410 دورة بالدقيقة | 410 دورة بالدقيقة | ||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 20 القطع | 20 القطع | ||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | ||||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province