أقصى عدد للخيوط: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 1.1-7.5 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | PSF08 | PSF20 | PSF35 | PSF60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 12 - 80 كجم \ الساعة | 40 - 250 كجم \ الساعة | 110 - 700 كجم \ الساعة | 1200 كجم \ الساعة | ||
بفئة | بوجه زهر | |||||
النوع | حلقة مياه | |||||
قطع | ||||||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 1.1 kW | 2.25 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | ||
إعدادات التحبيب | ||||||
أقصى عدد للخيوط | ||||||
نطاق سرعة السحب | ||||||
الطول القياسي للحبيبات | ||||||
قطر القاطع الدوار | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
عرض السحب والتقطيع | ||||||
الوزن | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853