أقصى عدد للخيوط: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 0.37-7.5 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | PSW05 | PSW08 | PSW20 | PSW45 | PSW92 | |
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 2 - 20 كجم \ الساعة | 4 - 40 كجم \ الساعة | 10 - 200 كجم \ الساعة | 50 - 350 كجم \ الساعة | 1200 كجم \ الساعة | |
بفئة | بوجه زهر | |||||
النوع | مبرد بالهواء | |||||
قطع | ||||||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 7.5 kW | |
إعدادات التحبيب | ||||||
أقصى عدد للخيوط | ||||||
نطاق سرعة السحب | ||||||
الطول القياسي للحبيبات | ||||||
قطر القاطع الدوار | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
عرض السحب والتقطيع | ||||||
الوزن | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853