أقصى عدد للخيوط: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 0.75-11.25 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | PSH10B | PSH15B | PSH20B | PSH25B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 60 - 100 كجم \ الساعة | 150 - 300 كجم \ الساعة | 350 - 750 كجم \ الساعة | 1200 - 1500 كجم \ الساعة | ||
بفئة | شريطية | |||||
النوع | ||||||
قطع | ||||||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 0.75 kW | 3.75 kW | 5.6 - 11.25 kW | 3.75 - 11.25 kW | ||
إعدادات التحبيب | ||||||
أقصى عدد للخيوط | ||||||
نطاق سرعة السحب | ||||||
الطول القياسي للحبيبات | 3 ميانمار | 3 ميانمار | 3 ميانمار | 4 ميانمار | ||
قطر القاطع الدوار | 100 ميانمار | 150 ميانمار | 165 ميانمار | 165 ميانمار | ||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
عرض السحب والتقطيع | ||||||
الوزن | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853